BOCHENIEC - NOWA WIEŚ

1 5629033.6463 7451951.3615
2 5629034.6067 7451952.5870
3 5629002.0126 7451974.8528
4 5629000.3170 7451975.8647
5 5628998.6752 7451976.9781
6 5628968.5620 7451997.4594
7 5628967.0139 7451998.5508
8 5628965.4193 7451999.7627
9 5628964.6907 7451998.6417
10 5628935.4291 7452019.7240
11 5628934.0008 7452020.9637
12 5628932.4108 7452022.1494
13 5628909.9551 7452038.7608
14 5628910.7609 7452039.8818
15 5628904.3497 7452044.9617
16 5628902.8082 7452046.0828
17 5628901.3458 7452047.4119
18 5628875.7381 7452072.3869
19 5628874.1954 7452073.6063
20 5628872.9405 7452075.1820
21 5628859.8632 7452088.4486
22 5628855.0870 7452090.6709
23 5628853.3954 7452091.3011
24 5628849.1116 7452098.7562
25 5628848.3717 7452098.5266
26 5628846.7133 7452097.3785
27 5628838.4323 7452094.3786
28 5628812.2416 7452083.5137
29 5628810.2883 7452083.0779
30 5628808.4520 7452082.1363
31 5628775.2186 7452069.4441
32 5628773.3561 7452069.0358
33 5628771.5957 7452068.0408
34 5628756.5314 7452062.5957
35 5628746.5818 7452059.5677
36 5628738.4509 7452057.5932
37 5628736.4373 7452057.3864
38 5628734.5653 7452056.6617
39 5628728.0922 7452055.3310
40 5628699.6961 7452050.1979
41 5628697.6833 7452050.1661
42 5628695.7776 7452049.5072
43 5628660.4297 7452043.3115
44 5628658.4287 7452043.2669
45 5628656.5504 7452042.6009
46 5628641.7303 7452040.1199
47 5628621.4832 7452038.1591
48 5628619.5819 7452038.3426
49 5628617.6552 7452037.8465
50 5628610.5052 7452037.5779
51 5628601.8194 7452036.5622
52 5628582.3496 7452037.4682
53 5628580.4425 7452037.9036
54 5628578.4177 7452037.6717
55 5628574.3104 7452037.9046
56 5628543.2277 7452043.1156
57 5628541.3205 7452043.7375 
58 5628539.3493 7452043.8711
59 5628518.8231 7452048.6041
60 5628505.4703 7452052.8283
61 5628503.7149 7452053.7666




		
